公元股份5月6日发布消息,5月4日至5月5日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈志国,证券事务代表 任燕清。
调研主要内容
一、公司一季度各业务单元销售情况? 公司一季度营业收入同比下降6.68%,从大类别看,管道业务一季度同比下降的多一些,大概在10%左右,太阳能业务一季度同比增长20%多,从业务单元来看,渠道经销和家装业务略有增长,幅度不太大,其他板块都有下降。 二、公司各产品的应用领域? 公司管道产品有PVC…
【资料图】
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 鲍荣富 |
2 | 民生证券 | 证券公司 | 李阳 |
3 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 戴计辉 |
4 | 和谐汇一 | 资产管理公司 | 罗霄 |
5 | 诺德基金 | 基金管理公司 | 罗世锋 |
6 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 王鹏 |
7 | 中信建投基金 | 基金管理公司 | 张睿 |
8 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 王欢 |
9 | 国寿养老 | 寿险公司 | 洪奕昕 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,公元股份近一年共接待102家机构129次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-25 | 4 | 0.79 | 3.15 | - | 0.87 | 1.78 | - |
2023-04-10 | 1 | 1.02 | 4.10 | 4.10 | 1.14 | 3.01 | 7.07 |
2023-04-08 | 27 | -1.41 | 2.02 | 1.21 | -0.97 | 2.78 | 3.41 |
2023-03-31 | 34 | 1.87 | 1.46 | 5.61 | 0.89 | 0.13 | 3.18 |
2023-02-24 | 2 | -1.15 | 0.96 | -5.96 | -0.73 | -0.75 | -3.65 |
2023-02-18 | 1 | 2.23 | -3.17 | -2.23 | -0.22 | -3.82 | -4.62 |
2023-02-16 | 2 | 0.19 | -2.61 | -0.75 | 1.63 | -2.86 | -1.34 |
2023-02-15 | 4 | 2.10 | 1.90 | -0.57 | 2.83 | 2.31 | -0.65 |
2022-10-28 | 8 | 0.92 | 5.76 | 6.91 | 1.84 | -0.62 | -0.07 |
2022-09-05 | 11 | 1.06 | 2.75 | -5.71 | 0.14 | 0.37 | -3.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月6日,贵州百灵、国联水产、华懋科技、曼卡龙、燕塘乳业、海利得等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 76 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
300094 | 国联水产 | 50 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
603306 | 华懋科技 | 46 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
300945 | 曼卡龙 | 33 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002732 | 燕塘乳业 | 32 | 其他 | 2023-05-05 |
002206 | 海利得 | 29 | 电话调研 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: