(资料图片仅供参考)
4月26日,截至收盘,摩根双息平衡混合C(016803)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8121。
摩根双息平衡混合C基金成立于2022年11月8日,最新规模为6231.07元,基金经理为李博,其在管基金情况如下所示:
李博,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根行业睿选股票C | 011237 | 2023-04-26 | -3.13 | -4.20 | -3.79 |
摩根行业睿选股票A | 011236 | 2023-04-26 | -3.14 | -4.17 | -3.31 |
摩根双息平衡混合A | 373010 | 2023-04-26 | -1.81 | 0.11 | 0.53 |
摩根双息平衡混合C | 016803 | 2023-04-26 | -1.85 | 0.02 | -- |
摩根双息平衡混合H | 960005 | 2023-04-25 | -2.35 | 0.13 | -0.57 |
摩根核心成长股票A | 000457 | 2023-04-25 | -6.86 | -6.26 | 0.53 |
摩根核心成长股票C | 015170 | 2023-04-25 | -6.87 | -6.30 | 0.03 |
摩根阿尔法混合A | 377010 | 2023-04-25 | -7.59 | -6.93 | -1.11 |
摩根阿尔法混合C | 015637 | 2023-04-25 | -7.60 | -6.97 | -- |
摩根核心精选股票A | 005983 | 2023-04-25 | -9.26 | -7.79 | -15.67 |
摩根核心精选股票C | 014937 | 2023-04-25 | -9.27 | -7.84 | -16.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: