(资料图)
2023年4月25日,中际旭创发生了7笔大宗交易,总成交461.13万股,成交金额3.67亿元,成交均价79.68元(其中,机构账户买入369.03万股,成交额2.94亿元)。当日收盘报价80.89元,跌幅5.29%,成交金额53.99亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.81%,折价1.50%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.00万 | 1.04亿 | 1.92 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2 | 100.00万 | 7968.00万 | 1.48 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
3 | 100.00万 | 7968.00万 | 1.48 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
4 | 50.00万 | 3984.00万 | 0.74 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
5 | 39.03万 | 3109.58万 | 0.58 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
6 | 30.00万 | 2390.40万 | 0.44 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
7 | 12.10万 | 964.13万 | 0.18 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月25日,紫金矿业、中际旭创、韦尔股份、拓荆科技、鹏鼎控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.80 | 12.88 | -0.62 | 3265.00万 | 4.18亿 | 17.92 |
300308 | 中际旭创 | 7 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 461.13万 | 3.67亿 | 6.81 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 288.26万 | 2.61亿 | 17.48 |
688072 | 拓荆科技 | 5 | 393.33 | 398.02 | -1.18 | 53.30万 | 2.10亿 | 15.30 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 684.70万 | 1.87亿 | 15.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: